Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Shape | Oval |
Color | Customized |
Size | 100 gram |
Design | Original |
Usage/Application | Restaurant, Homes |
Capacity | 100 gram |
Copper Purity | 100% |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Shape | Round |
Color | Copper |
Size | 7, 8, 9, 10 |
Design | Plain |
Usage/Application | Home |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Material | Copper |
Color | Copper |
Usage/Application | Pooja |
Suitable For | Home |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Shape | Round |
Material | Copper |
Color | Copper |
Size | Customised |
Design | Plain |
Usage/Application | Home |
Packaging Type | Carton |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Shape | Round |
Color | Copper |
Design | Original |
Usage/Application | Home |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Shape | Round |
Material | Copper |
Color | Copper |
Product Type | Bowl |
Design | Original |
Usage/Application | Home |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Dimension | 7, 8, 9, 10 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Shape | Oval |
Color | Copper |
Design | Original |
Usage/Application | Home |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Dimension | Given in Picture |
Material | Copper |
Design | Flower |
Color | Copper |
Usage/Application | Home, Pooja place |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | copper |
Color | copper |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Shape | Cylindrical |
Material | Copper |
Color | Copper |
Design | Plain |
Usage/Application | Home |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Set Contains | Pooja Kalash |
Color | Copper |
Material | Copper |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Shape | Round |
Color | Copper |
Design | Original |
Usage/Application | Home |
Country of Origin | Made in India |
4.4/5
Reviewed by 21 Users
Most Relevant Reviews